# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কচুয়াই ইউ পি ভবন সংস্কার | ০১-০৪-২০১৮ | ৩০-০৪-২০১৮ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ২০০০০০ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||
২ | এলজিএসপি | ০১-০৬-২০২১ | ১৬-০৬-২০২১ | 0 | এলজিএসপি | 1300000 | বাস্তবায়িত | |
৩ | শেখ মোহাম্মদ পাড়া জামে মসজিদ ---------১টন। | ১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | মাহামুদর পাড়া গ্রাম্য সড়ক ইট বিছানো-১ | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৩ | ২ | এলজিএসপি | =১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | নতুন ছানোয়ার বাড়ী পুকুরের রিটানিং ওয়াল নির্মান | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ১ | এলজিএসপি | =১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | গিরিশ বাজার হইতে বড়বাড়ী সড়কে ইট বিছানো | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩ | এলজিএসপি | =১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | ইসহাক মাস্টারের বাড়ীর সড়কে নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৪ | এলজিএসপি | =১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | আজিমপুর দফাদার বাড়ীর নলকূপ স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৫ | এলজিএসপি | =১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | অলি বকসু বাড়ী পুকুর রিটানিং ওয়াল নির্মান | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৬ | এলজিএসপি | =১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | মল্ল পুকুর রিটানিং ওয়াল নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৭ | এলজিএসপি | =১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | উত্তর শ্রীমাই মূল রাস্তা হইতে স্বপন বাড়ী রাস্তা নির্মান | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৮ | এলজিএসপি | =১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | কমলা পাড়া বাড়ী ঘাটা রাস্তা নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৯ | এলজিএসপি | =১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | আজিমপুর মজুমদার বাড়ী সড়ক ইট বিছানো | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ৬ | এলজিএসপি | =১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৪ | আজিমপুর ওস্তাদপাড়া পুকুরের রিটানিং ওয়াল নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৬ | এলজিএসপি | =১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৫ | শেখ মোহাম্মদ পাড়া গ্রাম্য সড়ক পুনঃনির্মান | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ১ | এলজিএসপি | =১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৬ | দক্ষিণ শ্রীমাই আবু মেম্বার ঘাটা হইতে লালাখীল সংযোগ সড়ক ব্রিক সলিং | ৩১-১০-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ৯ | এডিবি | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৭ | ইঞ্জিনিয়ার খোরশেদ সড়কে মাটি ভরাট ও কালভাট নির্মান | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ১ | কাবিটা | =১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৮ | উত্তর শ্রীমাই জামে মসজিদে লেপটিন নির্মান | ৩০-০৯-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ৮ | এডিবি | =১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৯ | অলিরহাট থেকে করম আলী সড়ক পূন নির্মান | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ৪ | এলজিইডি | =৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২০ | আজিমপুর মমতাজ চৌধুরী বাড়ী সড়ক ব্রিক সলিং | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৫ | জি আর | =১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস